![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 总 投 注 金 额 |
第 一 号 稳 胆 |
稳 胆 命 中 率 |
上 期 命 中 数 |
本 月 积 分 |
历 史 命 中 率 |
历 史 区 间 值 |
|||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
有料体育 | 3 | 31 | 31 | 31 | 3 | 310 | 3 | 10 | 31 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 768 | 国 米 | 71.6% | 8 | 59 | 67.1% | 7-12 | 70.1% | 5-14 | |
雪缘园 | 31 | 3 | 0 | 31 | 31 | 310 | 3 | 0 | 31 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 768 | 埃瓦尔 | 65.4% | 7 | 65 | 71.4% | 7-11 | 69.9% | 5-14 | |
足球大赢家 | 10 | 3 | 0 | 31 | 30 | 31 | 3 | 0 | 30 | 310 | 30 | 0 | 0 | 30 | 768 | 国 米 | 68.4% | 9 | 76 | 71.4% | 7-12 | 69.9% | 4-14 | |
体坛导报 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 31 | 10 | 310 | 0 | 10 | 10 | 768 | 西布朗 | 54.5% | 8 | 59 | 68.6% | 8-11 | 72.3% | 5-14 | |
第一足球网 | 310 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3072 | 国 米 | 63% | 10 | 61 | 54.3% | 9-12 | 68.8% | 4-14 | |
小刀汇 | 31 | 3 | 10 | 31 | 31 | 10 | 3 | 0 | 310 | 31 | 31 | 0 | 0 | 30 | 1536 | 国 米 | 64.7% | 9 | 75 | 74.3% | 7-11 | 69.6% | 5-20 | |
天天盈球 | 10 | 3 | 0 | 31 | 30 | 30 | 3 | 0 | 31 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 512 | 国 米 | 59.6% | 8 | 64 | 68.6% | 10-13 | 70.2% | 5-13 | |
班马体育 | 3 | 3 | 0 | 30 | 3 | 10 | 3 | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 30 | 256 | 西布朗 | 50% | 8 | 40 | 66.1% | 8-12 | 66.1% | 8-12 | |
捷报网 | 10 | 3 | 10 | 31 | 30 | 310 | 3 | 0 | 31 | 30 | 31 | 0 | 10 | 0 | 1536 | 埃瓦尔 | 63% | 8 | 71 | 74.3% | 9-20 | 70.6% | 6-20 | |
新浪彩票 | 3 | 31 | 0 | 31 | 30 | 31 | 3 | 30 | 30 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 512 | 国 米 | 64.2% | 8 | 67 | 70.0% | 9-11 | 70.8% | 4-14 | |
稳胆选择个数 | 2 | 6 | 2 | 稳胆点评:本期足彩有6家媒体选择国米为第一稳胆,有2家媒体选择维拉客胜,此外还有2家选择皇马客胜做胆。 |
![]() 本期胜负彩由五大联赛组成。英超赛场,8媒体支持曼联主胜;德甲赛场,沃尔夫斯堡分歧较大建议全包;意甲亚特兰大、拉齐奥分歧较大,大单全包为宜;西甲赛场,所有媒体看好皇马客胜;法甲赛场,4家媒体防范摩纳哥平局。 |
新浪彩票媒体擂台规则 | |||
1、本擂台赛每期投注限制100元至1000元 2、命中1场计1分,命中14场额外加8分、中13场加5分、中12场加3分,单期排名第1不加分; 3、未按时提交投注单者每次扣3分; 4、以月为一个阶段,计算总成绩排名,月排名倒数后2位淘汰出擂台赛,由符合参赛要求的报名媒体替补,被淘汰媒体仍有继续报名参赛资格。 |
擂台使用说明 | |||
1、在“历史成绩”框内输入期号可查询从10002期之数据; 2、擂台提供按投注额、稳胆命中率、上期命中数、本月积分排名查询; 3、擂台提供媒体近5、10、15期的命中率和命中区间; 4、欧洲投注为欧洲投注比例初盘,网友投注为新浪调查结果; 5、澳盘盘口一栏:“-”代表主队让球,无“-”代表客队让球,0表示平手盘口,0.5表示半球,1表示一球,0/0.5表示平手/半球,依此类推; 6、“新浪指数”是根据媒体投注、欧洲投注以及网友投注三项数据得出的综合指数。 |